| SAILING SCHEDULE | ||||||
| THE VESSEL SAILING SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE/ DELAY WITHOUT PRIOR NOTICE | ||||||
| PORT : HAIPHONG | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA VNHPH | |||
| YM HEIGHTS | 419N | 22-Apr-26 | 27-Apr-26 | |||
| NZ SUZHOU | 009N | 29-Apr-26 | 4-May-26 | |||
| YM HEIGHTS | 420N | 6-May-26 | 11-May-26 | |||
| NZ SUZHOU | 010N | 13-May-26 | 18-May-26 | |||
| YM HEIGHTS | 421N | 20-May-26 | 25-May-26 | |||
| NZ SUZHOU | 011N | 27-May-26 | 1-Jun-26 | |||
| PORT :HO CHI MINH | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA VNSGN | |||
| KOTA NAZIM | 0215N | 22-Apr-26 | 24-Apr-26 | |||
| KOTA NAZIM | 0216N | 29-Apr-26 | 1-May-26 | |||
| KOTA NAZIM | 0217N | 6-May-26 | 8-May-26 | |||
| KOTA NAZIM | 0218N | 13-May-26 | 15-May-26 | |||
| KOTA NAZIM | 0219N | 20-May-26 | 22-May-26 | |||
| KOTA NAZIM | 0220N | 27-May-26 | 29-May-26 | |||
| PORT : KEELUNG | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA TWKEL | |||
| WAN HAI 363 | N034 | 4/7/2026 | 4/17/2026 | |||
| WAN HAI 367 | N030 | 4/15/2026 | 4/24/2026 | |||
| WAN HAI 321 | N064 | 4/22/2026 | 5/1/2026 | |||
| WAN HAI 322 | N058 | 4/29/2026 | 5/10/2026 | |||
| WAN HAI 363 | N035 | 5/5/2026 | 4/14/2026 | |||
| WAN HAI 367 | N031 | 5/12/2026 | 5/21/2026 | |||
| WAN HAI 321 | N065 | 5/19/2026 | 5/28/2026 | |||
| WAN HAI 322 | N059 | 5/26/2026 | 6/4/2026 | |||
| PORT : MUARA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA BNMUA | |||
| HARBOUR ICONIC | CN035 | 24-Apr-26 | 27-Apr-26 | |||
| HARBOUR ADVENTURE | HA042 | 2-May-26 | 5-May-26 | |||
| PORT : SHANGHAI | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA CNSHA | |||
| SEASPAN SYDNEY | E018 | 2-Apr-26 | 9-Apr-26 | |||
| WHUTTHI BHUM | 071E | 9-Apr-26 | 16-Apr-26 | |||
| PORT : HONG KONG | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA HKHKG | |||
| COSCO SHIPPING CHILE | 006E | 2-May-26 | 8-May-26 | |||
| YM EXCELLENCE | 154E | 9-May-26 | 14-May-26 | |||
| OOCL MALAYSIA | 070E | 17-May-26 | 22-May-26 | |||
| COSCO SHIPPING BRAZIL | 010E | 25-May-26 | 31-May-26 | |||
| PORT: JAKARTA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA IDJKT | |||
| SINAR SANUR | 140S | 29-Apr-26 | 2-May-26 | |||
| PORT: SEMARANG | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA IDSRG | |||
| SINAR SOLO | 013S | 19-Apr-26 | 22-Apr-26 | |||
| PORT SURABAYA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA IDSUB | |||
| JOANNA | 076S | 26-Apr-26 | 29-Apr-26 | |||
| SINAR SULAWESI | 080S | 3-May-26 | 6-May-26 | |||
| SINAR SULAWESI | 081S | 10-May-26 | 13-May-26 | |||
| SINAR SULAWESI | 082S | 17-May-26 | 20-May-26 | |||
| SINAR SULAWESI | 083S | 24-May-26 | 27-May-26 | |||
| SINAR SULAWESI | 084S | 31-May-26 | 3-Jun-26 | |||
| PORT : TOKYO | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA JPTYO | |||
| BEAR MOUNTAIN BRDIGE | 014N | 16-Apr-26 | 25-Apr-26 | |||
| SPIL KARTINI | 101N | 20-Apr-26 | 4/31/2026 | |||
| PORT : YOKOHAMA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA JPYOK | |||
| BEAR MOUNTAIN BRDIGE | 133N | 8-Apr-26 | 18-Apr-26 | |||
| SPIL KARTINI | 014N | 16-Apr-26 | 26-Apr-26 | |||
| NYK DAEDALUS | 101N | 20-Apr-26 | 1-May-26 | |||
| PORT : NAGOYA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA JPNGO | |||
| ACX CRYSTAL | 322N | 9-Feb-26 | 22-Feb-26 | |||
| ONE HELSINKI | 064E | 14-Feb-26 | 24-Feb-26 | |||
| ONE HONG KONG | 087E | 22-Feb-26 | 3-Mar-26 | |||
| PORT : OSAKA | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA JPOSA | |||
| WAN HAI 372 | N025 | 7-Apr-26 | /20/2026 | |||
| INTERASIA TENACITY | N019 | 14-Apr-26 | 27-Apr-26 | |||
| WAN HAI 368 | N035 | 21-Apr-26 | 4-May-26 | |||
| WAN HAI 370 | N027 | 28-Apr-26 | 11-May-26 | |||
| PORT : KOBE | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA JPUKB | |||
| BACH | 025N | 7-Feb-26 | 21-Feb-26 | |||
| ONE HELSINKI | 064E | 14-Feb-26 | 23-Feb-26 | |||
| ONE HONG KONG | 087E | 22-Feb-26 | 3-Mar-26 | |||
| PORT : BUSAN | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA KRPUS | |||
| HMM OCEAN | 0004E | 15-Feb-26 | 27-Feb-26 | |||
| HYUNDAI FAITH | 0116E | 22-Feb-26 | 28-Feb-26 | |||
| PORT : PENANG | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA MYPEN | |||
| COSCO COLOMBO | 141S | 27-Apr-26 | 30-Apr-26 | |||
| PORT : PORT KLANG | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA MYPKG | |||
| TS MUMBAI | 2603W | 27-Apr-26 | 28-Apr-26 | |||
| PORT: PASIR GUDANG | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA MYPKG | |||
| MEGANTA IV | J175N | 26-Apr-26 | 27-Apr-26 | |||
| PORT: MANILA NORTH | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA PHMNL | |||
| SINAR CARITA | 015N | 4/17/2026 | 4/25/2026 | |||
| SPIL NINGSIH | 0025N | 4/24/2026 | 5/2/2026 | |||
| SINAR CARITA | 016N | 5/1/2026 | 5/9/2026 | |||
| SPIL NINGSIH | 0026N | 5/8/2026 | 5/16/2026 | |||
| SINAR CARITA | 017N | 5/15/2026 | 5/23/2026 | |||
| SPIL NINGSIH | 0027N | 5/22/2026 | 5/30/2026 | |||
| SINAR CARITA | 018N | 5/29/2026 | 6/6/2026 | |||
| PORT : BANGKOK | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA THBKK | |||
| CEBU | 060N | 28-Apr-26 | 2-May-26 | |||
| KOTA RAJIN | 0345N | 4-May-26 | 8-May-26 | |||
| CEBU | 061N | 12-May-26 | 16-May-26 | |||
| INCEDA | 048N | 19-May-26 | 23-May-26 | |||
| CEBU | 062N | 26-May-26 | 30-May-26 | |||
| PORT :LAEM CHABANG | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA THLCH | |||
| LADY OF LUCK | 288N | 5-May-26 | 9-May-26 | |||
| NATTHA BHUM | 056N | 12-May-26 | 16-May-26 | |||
| LADY OF LUCK | 289N | 24-May-26 | 28-May-26 | |||
| NATTHA BHUM | 057N | 26-May-26 | 30-May-26 | |||
| PORT : SIHANOUKVILLE | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA KHSIH | |||
| PORT: YANGON | ||||||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA PHMNL | |||
| PELICAN | 0092N | 28-Apr | 3-May | |||
| AS SUSANNA | 0047N | 4-May | 9-May | |||
| FSL SINGAPORE | 0244N | 10-May | 15-May | |||
| PELICAN | 0094N | 17-May | 22-May | |||
| AS SUSANNA | 0049N | 24-May | 29-May | |||
| FSL SINGAPORE | 0246N | 31-May | 5-Jun | |||
| SAILING SCHEDULE | |||
| THE VESSEL SAILING SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE | |||
| PORT : SYDNEY | |||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA AUSYD |
| OOCL HOUSTON | 217S | 01-May-26 | 14-May-26 |
| KOTA LUMAYAN | 189S | 07-May-26 | 21-May-26 |
| COSCO ADEN | 141S | 18-May-26 | 14-May-26 |
| KOTA LARIS | 099S | 28-May-26 | 11-Jun-26 |
| PORT : MELBOURNE | |||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA AUMEL |
| OOCL HOUSTON | 217S | 01-May-26 | 12-May-26 |
| KOTA LUMAYAN | 189S | 07-May-26 | 18-May-26 |
| OOCL BRISBANE | 249S | 14-May-26 | 01-Jun-26 |
| KOTA LARIS | 099S | 28-May-26 | 08-Jun-26 |
| PORT : BRISBANE | |||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA AUBNE |
| OOCL HOUSTON | 217S | 01-May-26 | 17-May-26 |
| COSCO ISTANBUL | 092S | 11-May-26 | 21-May-26 |
| COSCO ADEN | 141S | 18-May-26 | 29-May-26 |
| OOCL TEXAS | 229S | 27-May-26 | 08-Jun-26 |
| PORT : AUCKLAND | |||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA NZAKL |
| MAERSK RIO BRAVO | 617S | 28-Apr-26 | 19-May-26 |
| CMA CGM OUVEA | 0805S | 3-May-26 | 17-May-26 |
| NAVIOUS | 0195S | 10-May-26 | 24-May-26 |
| NORFOLK | 0149S | 17-May-26 | 31-May-26 |
| CMA CGM LEKKI | 0267S | 24-May-26 | 7-Jun-26 |
| CMA CGM KAURI | 0221S | 31-May-26 | 14-Jun-26 |
| SAILING SCHEDULE | |||
| THE VESSEL SAILING SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE | |||
| PORT : ROTTERDAM | |||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA NLRTM |
| ONE ALTAIR | 072W | 02-Apr-26 | 05-May-26 |
| NYK VEGA | 085W | 07-Apr-26 | 07-May-26 |
| ONE HENRY HUDSON | 096W | 14-Apr-26 | 21-May-26 |
| ONE HANGZHOU BAY | 062W | 20-Apr-26 | 20-May-26 |
| ONE HELSINKI | 065W | 04-May-26 | 3-Jun-26 |
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA NLRTM |
| ONE HELSINKI | 065W | 03-May-26 | 04-Jun-26 |
| ONE HONG KONG | 088W | 10-May-26 | 11-Jun-26 |
| ONE HARBOUR | 104W | 17-MA7-26 | 18-Jun-26 |
| ONE HOUSTON | 063W | 24-May-26 | 25-Jun-26 |
| SAILING SCHEDULE | |||
| THE VESSEL SAILING SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE | |||
| PORT : NHAVA SHEVA | |||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA INNSA |
| RUBY TOWER | 003W | 07-Apr-26 | 16-Apr-26 |
| ONE HONOLULU | 229W | 14-Apr-26 | 23-Apr-26 |
| EMERALDTOWER | 002W | 21-Apr-26 | 30-Apr-26 |
| NYK VESTA | 093W | 28-Apr-26 | 07-May-26 |
| PORT : MADRAS | |||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA INMAA |
| DAPHNE | 088W | 28-Mar | 3-Apr |
| ZHONG GU TAI YUAN | 049w | 5-Apr | 12-Apr |
| HUA DA 617 | 004w | 14-Apr | 21-Apr |
| MH GREEN | 0554w | 19-Apr | 26-Apr |
| ZHONG GU TAI YUAN | 050w | 26-Apr | 3-May |
| PORT : CHITTAGONG | |||
| (SUBJECT TO DELAY) | |||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA BDCGP |
| SINAR SORONG | 283N | 03-Feb-26 | 10-Feb-26 |
| HR RHEA | 0102N | 11-Feb-26 | 18-Feb-26 |
| SINAR SABA | 063N | 20-Feb-26 | 27-Feb-26 |
| PORT : COLOMBO | |||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA LKCMB |
| DP WORLD JEDDAH | 10W | 29-Apr-26 | 6-May-26 |
| HUA DA 617 | 005W | 6-May | 11-May |
| MH GREEN | 0555W | 10-May | 16-May |
| ZHONG GU TAI YUAN | 051W | 16-May | 23-May |
| HUA DA 617 | 006W | 26-May | 2-Jun |
| MH GREEN | 0556W | 30-May | 6-Jun |
| SAILING SCHEDULE | |||
| THE VESSEL SAILING SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE | |||
| PORT : DUBAI | |||
| VESSEL | VOYAGE | ETD SGSIN | ETA AEDXB |
| HMM PERIDOT | 008W | 3/2/2026 | 3/11/2026 |
| HMM GARNET | 008W | 3/7/2026 | 16-Mar-26 |
| HMM AMETHYST | 009W | 3/23/2026 | 4/2/2026 |




